Calendrier des Vaccinations Canines
Maladie | 1ère injection | 1er rappel | 2ème rappel | Rappels ultérieurs |
Toux de chenil | 1 mois | 2 mois | 14 mois | Tous les ans |
Parvovirose | 7 semaines | 3 mois | 15 mois | Tous les ans |
Maladie de Carré | 2 1/2 mois | 3 mois | 15 mois | Tous les 2 ans |
Hépathite de Rubarth | 2 1/2 mois | 3 mois | 15 mois | Tous les 2 ans |
Leptospirose | 3 mois | 4 mois | 16 mois | Tous les ans |
Piroplasmose | 3 mois (et une 2ème injection à 4 mois) | 16 mois | 2 ans 3 mois | Tous les ans |
Rage | 3 mois | 15 mois | 27 mois | Tous les ans (Benelux tous les 3 ans) |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire